Deposito Bank Panin 2022

  1. Home
  2. Anakan Deposito

SUKU BUNGA DEPOSITO LHBU (Laporan Harian Bank Umum)

Update :
04 Agustus 2022

Suku bunga Deposito Yen



= Tertinggi



= Rata-rata


= Terendah

Suku bunga Deposito Dollar



= Tertinggi



= Rata-rata


= Terendah






















































Nama Bank 1 Bln (%) 3 Bln (%) 6 Bln (%) 12 Bln (%)
BANGKOK BANK LTD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bank ANZ Indonesia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
BANK ARTHA GRAHA 0.250 0.175 0.100 0.250 0.175 0.100 0.250 0.175 0.100 0.250 0.175 0.100
BANK BNP PARIBAS 0.236 2.360 0.024 0.270 0.270 0.270 0.308 0.308 0.308 0.327 0.327 0.327
BANK BTPN, Tbk 0.115 0.600 0.050 0.018 0.158 0.014 0.150 0.150 0.150 0.250 0.250 0.250
BANK CAPITAL 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
BANK CENTRAL ASIA Tbk 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, TBK 17.50 0.011 0.500 1.750 0.113 0.500 1.750 0.113 0.500 1.750 0.011 0.500
BANK CIMB NIAGA 0.200 0.175 0.150 0.200 0.200 0.200 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
BANK COMMONWEALTH 0.018 0.925 0.100 0.015 0.800 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
BANK CTBC INDONESIA 0.550 0.525 0.500 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
BANK DANAMON INDONESIA 0.700 0.700 0.700 0.100 0.100 0.100 0.250 0.250 0.250 0.125 0.125 0.125
BANK DBS INDONESIA 1.500 0.825 0.150 0.150 0.775 0.050 0.150 0.100 0.050 0.200 0.150 0.100
BANK GANESHA 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150
BANK HSBC INDONESIA 0.020 0.020 0.020 0.010 0.525 0.030 0.012 0.590 0.030 0.000 0.000 0.000
BANK IBK INDONESIA, Tbk 1.250 0.011 0.900 0.130 0.113 0.950 0.135 0.012 0.100 1.500 0.133 0.115
BANK ICBC INDONESIA 0.650 0.375 0.100 0.750 0.450 0.150 0.120 0.700 0.200 0.105 0.650 0.250
BANK INA Bendahara 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0.150 1.500 1.500 0.150 1.500 1.500 0.150
BANK INDEX SELINDO 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300
BANK KB BUKOPIN 0.400 0.400 0.400 0.500 0.500 0.500 0.700 0.700 0.700 0.900 0.900 0.900
BANK KEB HANA INDONESIA 0.125 0.113 0.100 0.125 0.113 0.100 0.100 0.100 0.100 0.125 0.125 0.125
BANK MANDIRI 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.300 0.250 0.200 0.500 0.350 0.200
BANK MASPION INDONESIA 1.000 1.000 1.000 1.000 0.100 0.100 1.000 1.000 0.100 1.000 1.000 0.100
BANK MAYBANK INDONESIA 0.350 0.275 0.200 0.150 0.850 0.200 0.300 0.250 0.200 0.250 0.225 0.200
BANK MAYORA 0.650 0.388 0.125 0.650 0.388 0.125 0.350 0.238 0.125 0.350 0.238 0.125
BANK MEGA 0.250 0.150 0.050 0.250 0.150 0.050 0.250 0.150 0.050 0.250 0.150 0.050
BANK MESTIKA DHARMA 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
BANK MIZUHO INDONESIA 0.750 0.750 0.750 0.100 0.100 0.100 0.110 0.110 0.110 0.125 0.125 0.125
BANK MNC INTERNASIONAL TBK 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.250
BANK NEGARA INDONESIA 1946 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
BANK OCBC NISP 0.300 0.300 0.300 0.350 0.300 0.250 0.450 0.450 0.450 0.140 0.950 0.500
BANK OF AMERICA N,A, 0.060 0.050 0.040 0.060 0.050 0.040 0.060 0.050 0.040 0.060 0.060 0.060
BANK OF CHINA (HONG KONG) 1.500 0.780 0.060 1.000 0.550 0.100 1.000 0.575 0.150 2.000 0.115 0.300
BANK OF INDIA 0.000 0.375 0.250 0.000 0.450 0.300 0.000 0.000 0.350 0.000 0.525 0.350
BANK PANIN 0.250 0.175 0.100 0.100 0.100 0.100 0.250 0.175 0.100 0.100 0.100 0.100
BANK Berlian 0.500 0.375 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
BANK QNB INDONESIA 0.162 0.106 0.500 0.199 0.134 0.698 0.288 0.194 0.100 3.496 0.250 0.015
BANK RAKYAT INDONESIA 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.300 0.300 0.300 0.400 0.400 0.400
BANK RESONA PERDANIA 0.120 0.625 0.050 0.100 0.540 0.080 0.700 0.415 0.130 0.250 0.165 0.080
BANK SBI INDONESIA 0.150 0.875 0.250 1.500 0.875 0.250 0.250 0.138 0.250 0.250 0.138 0.250
BANK SHINHAN INDONESIA 0.900 0.900 0.900 0.180 0.140 0.100 0.550 0.550 0.550 0.650 0.650 0.650
BANK TABUNGAN NEGARA 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
BANK UOB INDONESIA 0.500 0.300 0.100 0.010 0.575 0.150 0.250 0.175 0.100 0.250 0.175 0.100
BANK VICTORIA INTERNATIONAL 0.200 0.113 0.250 0.200 0.113 0.250 0.150 0.875 0.250 0.125 0.750 0.250
BANK WOORI Uri INDONESIA 0.000 0.250 0.250 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.250 1.500 0.000 0.250
DEUTSCHE BANK AG 0.150 0.750 0.000 0.150 0.750 0.000 0.018 0.875 0.000 1.750 0.875 0.000
J TRUST BANK 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
JP MORGAN CHASE BANK 2.290 0.229 0.229 2.610 0.026 0.261 2.970 0.297 0.297 0.318 0.318 0.318
MUFG BANK, LTD 0.219 0.111 0.030 0.040 0.035 0.030 0.040 0.035 0.030 0.040 0.035 0.030
STANDARD CHARTERED BANK 0.000 0.000 0.000 0.210 0.210 0.210 0.100 0.100 0.100 0.250 0.225 0.200
Keseluruhan 0.500 0.652 0.010 0.500 0.718 0.030 0.500 0.656 0.010 0.500 0.710 0.010

Sumber : LHBU (Laporan Harian Bank Publik), kecuali J Trust Bank

Berita Terkait

Bunga Mini Deposito Valas Bank di Dalam Negeri, Risiko Capital Outflow Tetap Ada

Kebutuhan bank menggalang dana dalam indra penglihatan tip asing seperti mana dollar AS relatif invalid

Deposito Valas di Bank Melorot 8%, Deposan Larikan Dana ke Singapura?

Deposito valas di bank mengalami penegangan 8% yoy menjadi Rp 282,5 triliun.

KB Bukopin Meriahkan Car Free Day Jakarta dengan Promosi Program D’Star Anniversary

Programa Deposito D’Star Anniversary KB Bukopin menawarkan suku bunga menarik dengan jangka waktu nan relatif cepat.

Sejumlah Bank Tawarkan Bunga Deposito Lebih Tinggi dari LPS Rate, Siapa Saja?

Sejumlah Bank Mulai Tawarkan Bunga Deposito Makin Tangga di Tengah Proyeksi Kenaikan Bunga BI

Plus Minus Menginvestasikan Uang Anda di Deposito

Kesatuan hati saja pajaknya mencapai 20%


Deposito Bank Panin 2022

Source: https://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito

Baca :   Kelebihan Dan Kekurangan Aquarium Kaca

Check Also

Toko Sepatu Futsal Di Denpasar

Toko Sepatu Futsal Di Denpasar / Toko Sport Hawaii Sports Sepatu Futsal Original Nike Mercurialx …