- Home
- Bunga Deposito
SUKU BUNGA DEPOSITO LHBU (Laporan Harian Bank Umum)
Update :
08 Agustus 2022
Suku bunga Deposito Rupiah
= Tertinggi
= Rata-rata
= Terendah
Tungkai rente Deposito Dollar
= Tertinggi
= Rata-rata
= Terendah
Nama Bank | 1 Bln (%) | 3 Bln (%) | 6 Bln (%) | 12 Bln (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANGKOK BANK LTD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bank ANZ Indonesia | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BANK ARTHA GRAHA | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 |
BANK BNP PARIBAS | 0.205 | 0.178 | 0.150 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.334 | 0.334 | 0.334 |
BANK BTPN, Tbk | 0.150 | 0.825 | 0.150 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK CAPITAL | 0.150 | 0.775 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
BANK CENTRAL ASIA Tbk | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, TBK | 17.50 | 0.113 | 0.500 | 1.750 | 0.113 | 0.500 | 1.750 | 0.113 | 0.500 | 1.750 | 0.113 | 0.500 |
BANK CIMB Memikul | 0.175 | 0.975 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
BANK COMMONWEALTH | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
BANK CTBC INDONESIA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK DANAMON INDONESIA | 0.700 | 0.625 | 0.550 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK DBS INDONESIA | 1.500 | 0.760 | 0.020 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK GANESHA | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
BANK HSBC INDONESIA | 0.910 | 0.465 | 0.020 | 0.105 | 0.540 | 0.030 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BANK IBK INDONESIA, Tbk | 1.250 | 0.108 | 0.900 | 1.300 | 0.113 | 0.950 | 1.350 | 0.118 | 0.100 | 1.500 | 0.133 | 0.115 |
BANK ICBC INDONESIA | 0.650 | 0.375 | 0.100 | 0.500 | 0.325 | 0.150 | 0.120 | 0.700 | 0.200 | 0.650 | 0.450 | 0.250 |
BANK INA Patih | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0.150 | 1.500 | 1.500 | 0.150 | 1.500 | 1.500 | 0.150 |
BANK INDEX SELINDO | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
BANK KB BUKOPIN | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.900 | 0.900 | 0.900 |
BANK KEB HANA INDONESIA | 0.125 | 0.875 | 0.500 | 0.200 | 0.150 | 0.100 | 0.125 | 0.113 | 0.100 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
BANK MANDIRI | 0.250 | 0.225 | 0.200 | 0.300 | 0.250 | 0.200 | 0.300 | 0.250 | 0.200 | 0.500 | 0.350 | 0.200 |
BANK MASPION INDONESIA | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.100 | 0.100 | 1.000 | 1.000 | 0.100 | 1.000 | 1.000 | 0.100 |
BANK MAYBANK INDONESIA | 0.350 | 0.275 | 0.200 | 0.150 | 0.850 | 0.200 | 0.250 | 0.225 | 0.200 | 0.250 | 0.225 | 0.200 |
BANK MAYORA | 0.650 | 0.388 | 0.125 | 0.650 | 0.388 | 0.125 | 0.350 | 0.238 | 0.125 | 0.350 | 0.238 | 0.125 |
BANK Awan | 0.250 | 0.150 | 0.050 | 0.250 | 0.150 | 0.050 | 0.250 | 0.150 | 0.050 | 0.250 | 0.150 | 0.050 |
BANK MESTIKA DHARMA | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
BANK MNC INTERNASIONAL TBK | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK OCBC NISP | 0.350 | 0.325 | 0.300 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.450 | 0.275 | 0.100 | 0.500 | 0.300 | 0.100 |
BANK OF AMERICA N,A, | 0.060 | 0.050 | 0.040 | 0.060 | 0.050 | 0.040 | 0.060 | 0.050 | 0.040 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
BANK OF CHINA (HONG KONG) | 1.500 | 0.780 | 0.060 | 1.000 | 0.550 | 0.100 | 1.000 | 0.575 | 0.150 | 2.000 | 0.115 | 0.300 |
BANK OF INDIA | 0.000 | 0.375 | 0.250 | 0.000 | 0.450 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.350 | 0.000 | 0.525 | 0.350 |
BANK PANIN | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
BANK Permata | 0.500 | 0.375 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
BANK QNB INDONESIA | 0.162 | 0.106 | 0.500 | 0.199 | 0.134 | 0.698 | 0.288 | 0.194 | 0.100 | 3.496 | 0.250 | 0.150 |
BANK RAKYAT INDONESIA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
BANK RESONA PERDANIA | 0.120 | 0.625 | 0.050 | 0.100 | 0.540 | 0.080 | 0.700 | 0.415 | 0.130 | 0.250 | 0.165 | 0.080 |
BANK SBI INDONESIA | 0.150 | 0.875 | 0.250 | 1.500 | 0.875 | 0.250 | 0.250 | 0.138 | 0.250 | 0.250 | 0.138 | 0.250 |
BANK SHINHAN INDONESIA | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.650 | 0.650 | 0.650 |
BANK TABUNGAN NEGARA | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
BANK UOB INDONESIA | 0.450 | 0.275 | 0.100 | 0.125 | 0.113 | 0.010 | 0.250 | 0.175 | 0.100 | 0.250 | 0.175 | 0.100 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 0.200 | 0.113 | 0.250 | 0.200 | 0.113 | 0.250 | 0.150 | 0.875 | 0.250 | 0.125 | 0.750 | 0.250 |
BANK WOORI Saudara INDONESIA | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.100 | 1.000 | 0.100 | 1.500 | 1.500 | 0.150 |
DEUTSCHE BANK AG | 0.150 | 0.750 | 0.000 | 0.150 | 0.750 | 0.000 | 1.750 | 0.875 | 0.000 | 1.750 | 0.875 | 0.000 |
J TRUST BANK | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
JP MORGAN CHASE BANK | 2.290 | 0.229 | 0.229 | 2.640 | 0.026 | 0.264 | 3.000 | 0.300 | 0.300 | 0.321 | 0.321 | 0.321 |
MUFG BANK, LTD | 0.223 | 0.113 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.030 |
Standard CHARTERED BANK | 0.160 | 0.800 | 0.000 | 0.021 | 0.105 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | 0.225 | 0.200 |
Keseluruhan | 0.050 | 0.683 | 0.010 | 0.500 | 0.701 | 0.030 | 0.500 | 0.637 | 0.010 | 0.050 | 0.762 | 0.010 |
Mata air : LHBU (Siaran Buku harian Bank Umum), kecuali J Trust Bank
Berita Terkait
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mewujudkan komitmen dalam memberdayakan UMKM dan dorong inklusi keuangan.
Kebutuhan bank menggalang dana dalam mata uang asing seperti dollar AS relatif rendah
Deposito valas di bank mengalami kontraksi 8% yoy menjadi Rp 282,5 triliun.
Program Deposito D’Star Anniversary KB Bukopin menawarkan suku bunga menarik dengan jangka waktu nan relatif cepat.
Sejumlah Bank Mulai Tawarkan Bunga Deposito Bertambah Tinggi di Tengah Proyeksi Pertambahan Bunga BI
Suku Bunga Deposito Danamon 2022
Source: https://pusatdata.kontan.co.id/bungadeposito